序号 配电室 状态 最新检查时间 更新
1 3线窑尾低压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新
2 3窑头高压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新
3 3窑头低压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新
4 3石灰石低压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新
5 3生料高压电力室 异常 2024-08-01 12:30 更新
6 3生料低压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新
7 3煤磨低压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新
8 3水泥磨高压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新
9 3水泥磨低压电力室 正常 2024-08-01 12:30 更新

模块应用

清扫记录

查看和记录配电室卫生情况。

S6点检

关注现场安全隐患,确保设备、设施等处于安全状态,预防事故的发生。

设备巡检

通过定期巡检,预防故障发生,保障生产安全。

消防巡检

确保消防设施的完好性和有效性,发现和排除火灾隐患。